Fonte: Empresário Online
DÓLAR – EURO – OURO
I-Dólar:
|
Comercial | Paralelo | ||
| DIA | Compra | Venda | Compra | Venda |
10/08
13/08 14/08 |
R$ 2,0120 R$ 2,0200 R$ 2,0250 |
R$ 2,0140 R$ 2,0220 R$ 2,0270 |
R$ 1,9500 R$ 1,9500 R$ 1,9600 |
R$ 2,1700 R$ 2,1600 R$ 2,1600 |
II-Euro:
|
. | . | .2,2900 | . |
| DIA | Compra | Venda. | . | . |
10/08
13/08 14/08 |
R$ 2,4804 R$ 2,4995 R$ 2,4969 |
R$ 2,4813 R$ 2,5004 R$ 2,4978 |
. | |
III-Ouro:
|
||||
| DIA | Compra | |||
10/08
13/08 14/08 |
R$ 104,90 R$ 104,50 R$ 104,50 |
|||
Fonte: CMA
POUPANÇA/ DIA – AGOSTO/ 2012
| Período |
Poupança (1)
|
Poupança (2)
|
| 31/07 a 31/08 01/08 a 01/09 02/08 a 02/09 03/08 a 03/09 04/08 a 04/09 05/08 a 05/09 06/08 a 06/09 07/08 a 07/09 08/08 a 08/09 09/08 a 09/09 10/08 a 10/09 |
0,5124%
0,5124% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5237% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% |
0,4675% 0,4551% 0,4551% 0,4551% 0,4551% 0,4788% 0,4551% 0,4551% 0,4551% 0,4551% |
(2) Depósitos a partir de 04/05/12 - MP nº 567, de 03/05/12
Rendimento da Caderneta de Poupança no último dia do período.
Fonte: Valor Econômico
INFLAÇÃO - FONTES DIVERSAS - REFERÊNCIA ATUALIZADA: AGOSTO/ 2012
| ÍNDICES | nov/11 | dez/11 | jan/12 | fev/12 | mar/12 | |
INPC/IBGE (%)
IPC/FIPE (%) IGP-DI/FGV (%) IGP-M/FGV (%) IPCA do IBGE (%) IPCA Especial IBGE (%) ICV do DIEESE (%) ClasMéd/Ordem (%) INCC do IGP /FGV (%) CUB-Sinduscon (%) IPA do IGP /FGV (%) IPA do IGP-M /FGV (%) IPC-DI- IGP /FGV (%) |
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) |
0,57 0,60 0,43 0,50 0,52 0,46 0,52 0,61 0,72 0,08 0,34 0,52 0,53 |
0,51 0,61 -0,16 -0,12 0,50 0,56 0,50 0,57 0,11 0,01 -0,55 -0,48 0,79 |
0,51 0,66 0,30 -0,25 0,56 0,65 1,32 0,80 0,89 0,10 0,01 -0,07 0,81 |
0,39 -0,07 0,07 -0,06 0,45 0,53 0,13 -0,02 0,30 0,36 -0,03 -0,26 0,24 |
0,18 0,15 0,56 0,43 0,21 0,25 0,59 0,20 0,51 0,40 0,55 0,42 0,60 |
| abr/12 | mai/12 | jun/12 | jul/12 | 12meses | ||
INPC/IBGE (%)
IPC/FIPE (%) IGP-DI/FGV (%) IGP-M/FGV (%) IPCA do IBGE (%) IPCA Especial IBGE (%) ICV do DIEESE (%) ClasMéd/Ordem (%) INCC do IGP /FGV (%) CUB-Sinduscon (%) IPA do IGP /FGV (%) IPA do IGP-M /FGV (%) IPC-DI- IGP /FGV (%) |
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) |
0,64 0,47 1,02 0,85 0,64 0,43 0,68 0,42 0,75 0,14 1,25 0,97 0,52 |
0,55 0,35 0,91 1,02 0,36 0,51 0,43 0,39 1,88 3,28 0,91 1,17 0,52 |
0,26 0,23 0,69 0,66 0,08 0,18 0,23 0,33 0,73 1,73 0,89 0,74 0,11 |
0,43 0,13 1,52 1,34 0,43 0,33 0,42 0,67 0,48 2,13 1,81 0,22 |
5,36 4,23 7,31 6,67 5,20 5,24 6,37 4,74 7,27 6,99 7,93 6,99 5,65 |
Fonte: Folha Online, Valor Econômico
Fonte: Banco Central do Brasil
TAXAS DE JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOA FÍSICA - CHEQUE ESPECIAL
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Cheque especial | Tipo: Prefixado | Período: de 31/07/2012 a 06/08/2012 | ||||
| Taxas efetivas | Publicado em: 17/08/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| % a.m. | % a.a. | ||
| 1 | BANCO SOFISA | 1,82 | 24,16 |
| 2 | BCO PROSPER S A | 2,01 | 26,97 |
| 3 | BCO ALFA S A | 2,33 | 31,84 |
| 4 | BCO DAYCOVAL S.A | 2,93 | 41,42 |
| 5 | BANCOOB | 3,08 | 43,91 |
| 6 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 3,26 | 46,96 |
| 7 | BCO FATOR S A | 3,52 | 51,46 |
| 8 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 3,92 | 58,63 |
| 9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4,26 | 64,97 |
| 10 | BCO CAPITAL S A | 4,27 | 65,16 |
| 11 | BCO INDUSVAL S A | 4,88 | 77,14 |
| 12 | BCO SAFRA S A | 4,93 | 78,15 |
| 13 | BCO DA AMAZONIA S A | 5,41 | 88,18 |
| 14 | BCO DO BRASIL S A | 5,44 | 88,83 |
| 15 | BCO DO EST DO PA S A | 5,52 | 90,55 |
| 16 | BCO PAULISTA S A | 5,65 | 93,39 |
| 17 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 5,95 | 100,08 |
| 18 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 6,07 | 102,82 |
| 19 | BCO ORIGINAL DO AGRO S/A | 6,43 | 111,24 |
| 20 | BCO LA NACION ARGENTINA | 7,73 | 144,37 |
| 21 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 8,39 | 162,95 |
| 22 | ITAÚ UNIBANCO | 8,53 | 167,05 |
| 23 | BCO BRADESCO S A | 8,54 | 167,35 |
| 24 | BCO DO EST DE SE S A | 8,81 | 175,44 |
| 25 | BCO DO EST DO RS S A | 8,85 | 176,66 |
| 26 | BCO RENDIMENTO S A | 8,89 | 177,88 |
| 27 | BCO BANESTES S A | 8,96 | 180,03 |
| 28 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 9,50 | 197,15 |
| 29 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10,19 | 220,41 |
| 30 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 10,22 | 221,46 |
| 31 | BCO CITIBANK S A | 10,38 | 227,10 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- As taxas efetivas ano resultam da capitalização das taxas efetivas mês em doze meses.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Crédito pessoal | Tipo: Prefixado | Período: de 31/07/2012 a 06/08/2012 | ||||
| Taxas efetivas | Publicado em: 17/08/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| % a.m. | % a.a. | ||
| 1 | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 0,77 | 9,64 |
| 2 | BCO BVA S A | 0,77 | 9,64 |
| 3 | BANCO SOFISA | 0,98 | 12,42 |
| 4 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 1,15 | 14,71 |
| 5 | BANCO FIDIS | 1,16 | 14,84 |
| 6 | BCO LA NACION ARGENTINA | 1,45 | 18,86 |
| 7 | BCO ALFA S A | 1,59 | 20,84 |
| 8 | BRB - CFI S/A | 1,70 | 22,42 |
| 9 | BCO FIBRA S A | 1,78 | 23,58 |
| 10 | TODESCREDI S/A - CFI | 1,96 | 26,23 |
| 11 | BANCO RODOBENS | 1,98 | 26,53 |
| 12 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,02 | 27,12 |
| 13 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 2,02 | 27,12 |
| 14 | BCO BANESTES S A | 2,02 | 27,12 |
| 15 | BANCOOB | 2,03 | 27,27 |
| 16 | BANCO TOPÁZIO S.A. | 2,03 | 27,27 |
| 17 | BARIGUI S A CFI | 2,03 | 27,27 |
| 18 | BCO SAFRA S A | 2,06 | 27,72 |
| 19 | BCO DA AMAZONIA S A | 2,13 | 28,78 |
| 20 | PARANA BCO S A | 2,13 | 28,78 |
| 21 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 2,18 | 29,54 |
| 22 | BCO VOLKSWAGEN S A | 2,18 | 29,54 |
| 23 | BCO BGN S A | 2,20 | 29,84 |
| 24 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 2,20 | 29,84 |
| 25 | SENFF S.A. - CFI | 2,21 | 29,99 |
| 26 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,21 | 29,99 |
| 27 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 2,22 | 30,15 |
| 28 | BCO DO BRASIL S A | 2,22 | 30,15 |
| 29 | BCO VOTORANTIM S A | 2,27 | 30,91 |
| 30 | NBC BANK BRASIL S. A. | 2,28 | 31,07 |
| 31 | SANTINVEST S A CFI | 2,29 | 31,22 |
| 32 | BANCO ORIGINAL | 2,30 | 31,37 |
| 33 | BCO ARBI S A | 2,32 | 31,68 |
| 34 | BCO FICSA S A | 2,33 | 31,84 |
| 35 | BCO BMG S A | 2,38 | 32,61 |
| 36 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 2,44 | 33,55 |
| 37 | PARATI CFI S A | 2,46 | 33,86 |
| 38 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 2,47 | 34,02 |
| 39 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 2,50 | 34,49 |
| 40 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 2,62 | 36,39 |
| 41 | BANCO VIPAL | 2,65 | 36,87 |
| 42 | BCO A J RENNER S A | 2,66 | 37,03 |
| 43 | FINANC ALFA S A CFI | 2,70 | 37,67 |
| 44 | BCO DO EST DE SE S A | 2,71 | 37,83 |
| 45 | BCO DO EST DO RS S A | 2,78 | 38,96 |
| 46 | BCO DAYCOVAL S.A | 2,82 | 39,61 |
| 47 | SOCINAL | 2,84 | 39,94 |
| 48 | BCO CAPITAL S A | 2,85 | 40,10 |
| 49 | BCO RIBEIRAO PRETO S A | 2,93 | 41,42 |
| 50 | BCO DO EST DO PA S A | 3,00 | 42,58 |
| 51 | BCO CITIBANK S A | 3,00 | 42,58 |
| 52 | CARUANA SCFI | 3,07 | 43,74 |
| 53 | BANCO INTERMEDIUM S/A | 3,14 | 44,92 |
| 54 | MÚLTIPLA CFI S/A | 3,17 | 45,43 |
| 55 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 3,20 | 45,93 |
| 56 | BV FINANCEIRA SA CFI | 3,20 | 45,93 |
| 57 | BANCO CR2 | 3,22 | 46,27 |
| 58 | LECCA CFI | 3,24 | 46,61 |
| 59 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,26 | 46,96 |
| 60 | BANIF BRASIL | 3,34 | 48,33 |
| 61 | ITAÚ UNIBANCO | 3,35 | 48,50 |
| 62 | PORTOSEG S A CFI | 3,44 | 50,06 |
| 63 | FINANSINOS S A CFI | 3,61 | 53,05 |
| 64 | BCO GERADOR S.A. | 3,63 | 53,40 |
| 65 | BIORC CFI | 3,87 | 57,72 |
| 66 | CREDIARE CFI | 4,09 | 61,77 |
| 67 | BCO BRADESCO S A | 4,29 | 65,54 |
| 68 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 4,43 | 68,23 |
| 69 | PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI | 4,44 | 68,42 |
| 70 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 4,45 | 68,62 |
| 71 | BCO CACIQUE S A | 4,58 | 71,15 |
| 72 | CREDITÁ S/A CFI | 4,62 | 71,94 |
| 73 | BANCO CITICARD | 4,62 | 71,94 |
| 74 | BANCO SEMEAR | 4,98 | 79,18 |
| 75 | OMNI SA CFI | 5,22 | 84,15 |
| 76 | HS FINANCEIRA | 5,86 | 98,05 |
| 77 | SANTANA S.A. - CFI | 6,50 | 112,91 |
| 78 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 6,75 | 118,99 |
| 79 | GOLCRED | 7,51 | 138,44 |
| 80 | FINAMAX S A CFI | 8,23 | 158,33 |
| 81 | SOROCRED CFI | 8,38 | 162,66 |
| 82 | CETELEM BRASIL S A CFI | 8,67 | 171,22 |
| 83 | KREDILIG | 9,11 | 184,69 |
| 84 | GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI | 9,27 | 189,74 |
| 85 | MIDWAY S.A. - SCFI | 12,68 | 318,95 |
| 86 | AYMORE CFI | 13,01 | 333,91 |
| 87 | DACASA FINANCEIRA S A SCFI | 13,25 | 345,10 |
| 88 | PORTOCRED S A CFI | 13,30 | 347,46 |
| 89 | BCO CEDULA S A | 13,50 | 357,04 |
| 90 | NEGRESCO S A CFI | 13,50 | 357,04 |
| 91 | CREFISA S A CFI | 14,52 | 408,83 |
| 92 | BANCO BRADESCARD | 15,14 | 442,89 |
| 93 | QUERO QUERO S A CFI | 15,40 | 457,79 |
| 94 | SAX CFI | 15,54 | 465,96 |
| 95 | BCO TRIANGULO S A | 16,49 | 524,40 |
| 96 | AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI | 19,66 | 761,76 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- Nas operações de crédito pessoal, estão incluídos os créditos consignados.
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- As taxas efetivas ano resultam da capitalização das taxas efetivas mês em doze meses.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário