Fonte: www.fiscosoft.com.br
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINAANCEIROS
Mês: 08/2011
Índice | Período | Valor |
BTN+TR | 08/2011 | 1,5575 |
|
Índices Econômicos e Financeiros
Mês: 07/2011
Índice | Período | Valor |
BTN+TR | 07/2011 | 1,5556 |
CUB-SINDUSCON/SP | 07/2011 | 0,06 |
ICV-DIEESE | 07/2011 | 0,44 |
IGP-FGV | 07/2011 | -0,05 |
IGP-M FGV | 07/2011 | -0,12 |
INCC-DI | 07/2011 | 0,45 |
INCC-M | 07/2011 | 0,5900 |
INPC-IBGE | 07/2011 | 0,00 |
IPC-FGV | 07/2011 | -0,04 |
IPC-FIPE | 07/2011 | 0,30 |
IPCA-IBGE | 07/2011 | 0,16 |
SELIC | 07/2011 | 0,97 |
|
Índices Econômicos e Financeiros
Mês: 06/2011
Índice | Período | Valor |
BTN+TR | 06/2011 | 1,5539 |
CUB-SINDUSCON/SP | 06/2011 | 1,26 |
ICV-DIEESE | 06/2011 | -0,34 |
IGP-FGV | 06/2011 | -0,13 |
IGP-M FGV | 06/2011 | -0,18 |
INCC-DI | 06/2011 | 0,37 |
INCC-M | 06/2011 | 1,4300 |
INPC-IBGE | 06/2011 | 0,22 |
IPC-FGV | 06/2011 | -0,18 |
IPC-FIPE | 06/2011 | 0,01 |
IPCA-IBGE | 06/2011 | 0,15 |
SELIC | 06/2011 | 0,96 |
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário