CUSTO DO CRÉDITO - 7 E 30 DIAS – POSTO 01/09/11
. | . |
Desconto de Duplicata – ao mês | 2,03 há 7 dias e 2,03 há 30 dias |
Desconto de Duplicata – Hot Money - 1ªLinha | 3,52a.m., há 7 dias e 3,52a.m., há 30 dias |
Desconto de Duplicata – Hot Money - 2ª Linha | 4,54a.m., há 7 dias e 4,54a.m., há 30 dias |
Capital de Giro Pré - 1ª Linha | 2,23a.m., há 7 dias e 2,24a.m., há 30 dias |
Capital de Giro Pré - 2ª Linha | 2,63a.m., há 7 dias e 2,63a.m., há 30 dias |
Factoring | 3,93a.m., há 7 dias e 3,97a.m., há 30 dias |
Export Notes | 5,82a.a há 7 dias e 6,94 a.a., há 30 dias |
Fonte: CMA, ANFAC, Valor Econômico
Nenhum comentário :
Postar um comentário