Fonte: www.fiscosoft.com.br
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 06/2011
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 06/2011 | 1,5539 |
|
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 05/2011
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 05/2011 | 1,5514 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 05/2011 | 3,33 |
| ICV-DIEESE | 05/2011 | 0,04 |
| IGP-FGV | 05/2011 | 0,01 |
| IGP-M FGV | 05/2011 | 0,43 |
| INCC-DI | 05/2011 | 2,94 |
| INCC-M | 05/2011 | 2,0300 |
| INPC-IBGE | 05/2011 | 0,57 |
| IPC-FGV | 05/2011 | 0,51 |
| IPC-FIPE | 05/2011 | 0,31 |
| IPCA-IBGE | 05/2011 | 0,47 |
| SELIC | 05/2011 | 0,99 |
|
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 04/2011
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 04/2011 | 1,5509 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 04/2011 | 0,22 |
| ICV-DIEESE | 04/2011 | 0,80 |
| IGP-FGV | 04/2011 | 0,50 |
| IGP-M FGV | 04/2011 | 0,45 |
| INCC-DI | 04/2011 | 1,06 |
| INCC-M | 04/2011 | 0,7500 |
| INPC-IBGE | 04/2011 | 0,72 |
| IPC-FGV | 04/2011 | 0,95 |
| IPC-FIPE | 04/2011 | 0,70 |
| IPCA-IBGE | 04/2011 | 0,77 |
| SELIC | 04/2011 | 0,84 |
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário