Fonte: www.fiscosoft.com.br
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 08/2010
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 08/2010 | 1,5412 |
|
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 07/2010
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 07/2010 | 1,5394 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 07/2010 | 0,53 |
| ICV-DIEESE | 07/2010 | 0,14 |
| IGP-FGV | 07/2010 | 0,22 |
| IGP-M FGV | 07/2010 | 0,15 |
| INCC-DI | 07/2010 | 0,44 |
| INCC-M | 07/2010 | 0,6200 |
| INPC-IBGE | 07/2010 | -0,07 |
| IPC-FGV | 07/2010 | -021 |
| IPC-FIPE | 07/2010 | 0,17 |
| IPCA-IBGE | 07/2010 | 0,01 |
| SELIC | 07/2010 | 0,86 |
|
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 06/2010
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 06/2010 | 1,5385 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 06/2010 | 2,05 |
| ICV-DIEESE | 06/2010 | 0,02 |
| IGP-FGV | 06/2010 | 0,34 |
| IGP-M FGV | 06/2010 | 0,85 |
| INCC-DI | 06/2010 | 1,09 |
| INCC-M | 06/2010 | 1,7700 |
| INPC-IBGE | 06/2010 | -0,11 |
| IPC-FGV | 06/2010 | -0,21 |
| IPC-FIPE | 06/2010 | 0,04 |
| IPCA-IBGE | 06/2010 | 0,00 |
| SELIC | 06/2010 | 0,79 |
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário