COMMODITIES
| Unidade | Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 85,550 | US$ 85,530 | 0% |
| Ouro | onça troy | US$ 1165,000 | US$ 1166,000 | 0,2% |
| Prata | onça troy | US$ 17,650 | US$ 17,700 | 0,28% |
| Platina | onça troy | US$ 1663,500 | US$ 1673,500 | 0,24% |
| Paládio | onça troy | US$ 506,000 | US$ 511,000 | 0,49% |
04.mai.2010 às 13h30 Fonte: Thomsom Reuters
INFLAÇÃO
04.mai.2010 às 13h30 Fonte: Thomsom Reuters
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário