COMMODITIES
Unidade | Compra | Venda | Variação | |
Petróleo - Brent | barril | US$ 87,620 | US$ 87,600 | 0,71% |
Ouro | onça troy | US$ 1179,800 | US$ 1180,600 | 0,06% |
Prata | onça troy | US$ 18,640 | US$ 18,720 | 0,11% |
Platina | onça troy | US$ 1716,000 | US$ 1726,000 | 0,12% |
Paládio | onça troy | US$ 535,500 | US$ 542,500 | 0% |
04.mai.2010 às 07h13 Fonte: Thomsom Reuters
INFLAÇÃO
04.mai.2010 às 07h13 Fonte: Thomsom Reuters
Nenhum comentário :
Postar um comentário