COMMODITIES
Unidade | Compra | Venda | Variação | |
Petróleo - Brent | barril | US$ 86,800 | US$ 86,780 | 0,52% |
Ouro | onça troy | US$ 1177,850 | US$ 1178,650 | 0,02% |
Prata | onça troy | US$ 18,560 | US$ 18,640 | 0,11% |
Platina | onça troy | US$ 1727,500 | US$ 1737,500 | 0,03% |
Paládio | onça troy | US$ 541,000 | US$ 548,000 | 0% |
03.mai.2010 às 07h17 Fonte: Thomsom Reuters
INFLAÇÃO
03.mai.2010 às 07h17 Fonte: Thomsom Reuters
Nenhum comentário :
Postar um comentário