Fonte: www.fiscosoft.com.br
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 10/2012
|
Mês: 09/2012
|
Mês: 08/2012
|
Fonte: Bamco Central do Brasil
TAXA DE JURO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO
PESSOA FÍSICA - CHEQUE ESPECIA
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Cheque especial | Tipo: Prefixado | Período: de 25/10/2012 a 31/10/2012 | ||||
| Taxas efetivas | Publicado em: 14/11/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| % a.m. | % a.a. | ||
| 1 | BANCO SOFISA | 1,80 | 23,87 |
| 2 | BCO ALFA S A | 2,42 | 33,23 |
| 3 | BANCOOB | 3,10 | 44,25 |
| 4 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 3,22 | 46,27 |
| 5 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 3,49 | 50,93 |
| 6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4,27 | 65,16 |
| 7 | BCO SAFRA S A | 4,54 | 70,37 |
| 8 | BCO DAYCOVAL S.A | 4,87 | 76,94 |
| 9 | BCO INDUSVAL S A | 4,88 | 77,14 |
| 10 | BCO DA AMAZONIA S A | 5,26 | 85,00 |
| 11 | BCO DO BRASIL S A | 5,27 | 85,21 |
| 12 | BCO CAPITAL S A | 5,32 | 86,26 |
| 13 | BCO DO EST DO PA S A | 5,52 | 90,55 |
| 14 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 5,63 | 92,95 |
| 15 | BCO LA NACION ARGENTINA | 6,13 | 104,20 |
| 16 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 6,28 | 107,69 |
| 17 | BCO ORIGINAL DO AGRO S/A | 6,43 | 111,24 |
| 18 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 8,18 | 156,90 |
| 19 | BCO BRADESCO S A | 8,45 | 164,70 |
| 20 | ITAÚ UNIBANCO | 8,49 | 165,87 |
| 21 | BCO DO EST DE SE S A | 8,51 | 166,46 |
| 22 | BCO DO EST DO RS S A | 8,59 | 168,83 |
| 23 | BCO BANESTES S A | 8,94 | 179,41 |
| 24 | BCO RENDIMENTO S A | 9,00 | 181,27 |
| 25 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 9,49 | 196,82 |
| 26 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 9,76 | 205,72 |
| 27 | BCO CITIBANK S A | 9,96 | 212,48 |
| 28 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10,07 | 216,25 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- As taxas efetivas ano resultam da capitalização das taxas efetivas mês em doze meses.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário