Fonte:www.fiscosoft.com.br
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 10/2012
|
Mês: 09/2012
|
Mês: 08/2012
|
Fonte: Banco Central do Brasil
TAXAS DE JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PESSOA FÍSICA - CHEQUE ESPECIAL
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Cheque especial | Tipo: Prefixado | Período: de 18/09/2012 a 24/09/2012 | ||||
| Taxas efetivas | Publicado em: 05/10/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| % a.m. | % a.a. | ||
| 1 | BANCO SOFISA | 1,86 | 24,75 |
| 2 | BCO ALFA S A | 2,45 | 33,70 |
| 3 | BANCOOB | 3,13 | 44,75 |
| 4 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 3,21 | 46,10 |
| 5 | BCO DAYCOVAL S.A | 3,58 | 52,51 |
| 6 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 3,79 | 56,27 |
| 7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4,27 | 65,16 |
| 8 | BCO CAPITAL S A | 4,47 | 69,00 |
| 9 | BCO INDUSVAL S A | 4,87 | 76,94 |
| 10 | BCO DA AMAZONIA S A | 5,21 | 83,94 |
| 11 | BCO DO BRASIL S A | 5,28 | 85,42 |
| 12 | BCO DO EST DO PA S A | 5,52 | 90,55 |
| 13 | BCO SAFRA S A | 5,54 | 90,99 |
| 14 | BCO PAULISTA S A | 5,64 | 93,17 |
| 15 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 6,01 | 101,45 |
| 16 | BCO ORIGINAL DO AGRO S/A | 6,43 | 111,24 |
| 17 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 6,62 | 115,81 |
| 18 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 8,37 | 162,37 |
| 19 | BCO BRADESCO S A | 8,45 | 164,70 |
| 20 | BCO DO EST DE SE S A | 8,52 | 166,76 |
| 21 | ITAÚ UNIBANCO | 8,63 | 170,02 |
| 22 | BCO DO EST DO RS S A | 8,67 | 171,22 |
| 23 | BCO BANESTES S A | 8,84 | 176,35 |
| 24 | BCO RENDIMENTO S A | 9,00 | 181,27 |
| 25 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 9,49 | 196,82 |
| 26 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 10,07 | 216,25 |
| 27 | BCO CITIBANK S A | 10,08 | 216,59 |
| 28 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10,13 | 218,32 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- As taxas efetivas ano resultam da capitalização das taxas efetivas mês em doze meses.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Crédito pessoal | Tipo: Prefixado | Período: de 18/09/2012 a 24/09/2012 | ||||
| Taxas efetivas | Publicado em: 05/10/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros | |
|---|---|---|---|
| % a.m. | % a.a. | ||
| 1 | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 0,72 | 8,99 |
| 2 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,88 | 11,09 |
| 3 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A | 0,88 | 11,09 |
| 4 | BANCO SOFISA | 1,00 | 12,68 |
| 5 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 1,11 | 14,16 |
| 6 | BCO LA NACION ARGENTINA | 1,41 | 18,30 |
| 7 | BCO ALFA S A | 1,53 | 19,99 |
| 8 | BRB - CFI S/A | 1,53 | 19,99 |
| 9 | BCO INTERCAP S A | 1,62 | 21,27 |
| 10 | BANCO FIDIS | 1,69 | 22,28 |
| 11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,85 | 24,60 |
| 12 | BCO FIBRA S A | 1,87 | 24,90 |
| 13 | BCO SAFRA S A | 1,89 | 25,19 |
| 14 | BANCO TOPÁZIO S.A. | 1,92 | 25,64 |
| 15 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 1,94 | 25,93 |
| 16 | PARANA BCO S A | 1,94 | 25,93 |
| 17 | BANCOOB | 1,96 | 26,23 |
| 18 | BCO BANESTES S A | 1,99 | 26,68 |
| 19 | SANTINVEST S A CFI | 2,00 | 26,82 |
| 20 | BARIGUI S A CFI | 2,01 | 26,97 |
| 21 | BCO BGN S A | 2,01 | 26,97 |
| 22 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 2,03 | 27,27 |
| 23 | BCO ARBI S A | 2,06 | 27,72 |
| 24 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,14 | 28,93 |
| 25 | BCO DO BRASIL S A | 2,14 | 28,93 |
| 26 | BCO VOTORANTIM S A | 2,15 | 29,08 |
| 27 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 2,15 | 29,08 |
| 28 | PARATI CFI S A | 2,15 | 29,08 |
| 29 | BCO FICSA S A | 2,19 | 29,69 |
| 30 | BANCO ORIGINAL | 2,19 | 29,69 |
| 31 | BCO VOLKSWAGEN S A | 2,20 | 29,84 |
| 32 | BCO DA AMAZONIA S A | 2,21 | 29,99 |
| 33 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 2,22 | 30,15 |
| 34 | BCO BMG S A | 2,25 | 30,60 |
| 35 | TODESCREDI S/A - CFI | 2,30 | 31,37 |
| 36 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 2,33 | 31,84 |
| 37 | BCO DAYCOVAL S.A | 2,47 | 34,02 |
| 38 | BCO DO EST DE SE S A | 2,47 | 34,02 |
| 39 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 2,54 | 35,12 |
| 40 | BCO A J RENNER S A | 2,56 | 35,44 |
| 41 | BANCO VIPAL | 2,61 | 36,23 |
| 42 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 2,61 | 36,23 |
| 43 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 2,79 | 39,13 |
| 44 | BCO DO EST DO RS S A | 2,79 | 39,13 |
| 45 | BCO CITIBANK S A | 2,93 | 41,42 |
| 46 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,00 | 42,58 |
| 47 | BANIF BRASIL | 3,15 | 45,09 |
| 48 | CREDIARE CFI | 3,17 | 45,43 |
| 49 | MÚLTIPLA CFI S/A | 3,25 | 46,78 |
| 50 | BV FINANCEIRA SA CFI | 3,31 | 47,81 |
| 51 | BANCO INTERMEDIUM S/A | 3,31 | 47,81 |
| 52 | ITAÚ UNIBANCO | 3,35 | 48,50 |
| 53 | FINANC ALFA S A CFI | 3,36 | 48,67 |
| 54 | CREDITÁ S/A CFI | 3,51 | 51,28 |
| 55 | BCO DO EST DO PA S A | 3,57 | 52,34 |
| 56 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 3,75 | 55,55 |
| 57 | BCO GERADOR S.A. | 3,77 | 55,91 |
| 58 | BCO BRADESCO S A | 4,18 | 63,46 |
| 59 | BCO CACIQUE S A | 4,23 | 64,40 |
| 60 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 4,25 | 64,78 |
| 61 | PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI | 4,43 | 68,23 |
| 62 | BANCO CITICARD | 4,62 | 71,94 |
| 63 | PORTOSEG S A CFI | 4,97 | 78,97 |
| 64 | OMNI SA CFI | 5,20 | 83,73 |
| 65 | LECCA CFI | 5,32 | 86,26 |
| 66 | FINANSINOS S A CFI | 5,51 | 90,34 |
| 67 | HS FINANCEIRA | 5,82 | 97,16 |
| 68 | BIORC CFI | 6,07 | 102,82 |
| 69 | SANTANA S.A. - CFI | 6,43 | 111,24 |
| 70 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 6,60 | 115,32 |
| 71 | FACTA S.A. CFI | 6,84 | 121,21 |
| 72 | GOLCRED | 7,33 | 133,70 |
| 73 | FINAMAX S A CFI | 8,26 | 159,19 |
| 74 | KREDILIG | 8,38 | 162,66 |
| 75 | BANCO SEMEAR | 9,19 | 187,21 |
| 76 | SOROCRED CFI | 9,40 | 193,91 |
| 77 | CETELEM BRASIL S A CFI | 9,68 | 203,06 |
| 78 | GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI | 11,13 | 254,79 |
| 79 | MIDWAY S.A. - SCFI | 12,31 | 302,74 |
| 80 | DACASA FINANCEIRA S A SCFI | 12,83 | 325,69 |
| 81 | PORTOCRED S A CFI | 13,08 | 337,15 |
| 82 | BCO CEDULA S A | 13,50 | 357,04 |
| 83 | NEGRESCO S A CFI | 13,69 | 366,30 |
| 84 | CREFISA S A CFI | 13,93 | 378,25 |
| 85 | AYMORE CFI | 14,39 | 401,95 |
| 86 | SAX CFI | 15,32 | 453,17 |
| 87 | QUERO QUERO S A CFI | 15,75 | 478,43 |
| 88 | BANCO BRADESCARD | 15,81 | 482,04 |
| 89 | BCO TRIANGULO S A | 16,47 | 523,12 |
| 90 | AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI | 17,65 | 603,24 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- Nas operações de crédito pessoal, estão incluídos os créditos consignados.
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- As taxas efetivas ano resultam da capitalização das taxas efetivas mês em doze meses.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário