Fonte: Banco Central do Brasil
TAXAS DE JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CHEQUE ESPECIAL - PESSOA FÍSICA
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Cheque especial | Tipo: Prefixado | Período: de 07/12/2011 a 13/12/2011 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 24/12/2011 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
|---|---|---|
| 1 | BCO VOTORANTIM S A | 2,01 |
| 2 | BCO ALFA S A | 2,47 |
| 3 | BANCOOB | 3,19 |
| 4 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 3,60 |
| 5 | BCO PROSPER S A | 3,77 |
| 6 | BCO RIBEIRAO PRETO S A | 4,01 |
| 7 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 4,10 |
| 8 | BCO DAYCOVAL S.A | 4,55 |
| 9 | BCO INDUSVAL S A | 4,96 |
| 10 | BCO PAULISTA S A | 5,73 |
| 11 | BCO SAFRA S A | 5,87 |
| 12 | BCO ORIGINAL DO AGRO S/A | 6,52 |
| 13 | BCO CAPITAL S A | 6,53 |
| 14 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 6,66 |
| 15 | BCO DO EST DO PA S A | 6,72 |
| 16 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 6,90 |
| 17 | BCO LA NACION ARGENTINA | 7,86 |
| 18 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,99 |
| 19 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 8,50 |
| 20 | BCO DA AMAZONIA S A | 8,51 |
| 21 | BCO DO BRASIL S A | 8,73 |
| 22 | BCO BRADESCO S A | 8,78 |
| 23 | BCO DO EST DE SE S A | 8,87 |
| 24 | ITAÚ UNIBANCO | 8,91 |
| 25 | BCO DO EST DO RS S A | 9,04 |
| 26 | BCO RENDIMENTO S A | 9,37 |
| 27 | BCO BANESTES S A | 9,56 |
| 28 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 9,66 |
| 29 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 9,97 |
| 30 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10,33 |
| 31 | BCO CITIBANK S A | 10,63 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
CRÉDITO PESSOAL - PESSOA FÍSICA
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Crédito pessoal | Tipo: Prefixado | Período: de 07/12/2011 a 13/12/2011 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 24/12/2011 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
|---|---|---|
| 1 | BCO BVA S A | 1,01 |
| 2 | BCO ALFA S A | 1,70 |
| 3 | BCO FIBRA S A | 1,73 |
| 4 | BCO TRICURY S A | 1,82 |
| 5 | BANCO TOPÁZIO S.A. | 1,82 |
| 6 | TODESCREDI S/A - CFI | 1,85 |
| 7 | BANCO RODOBENS | 1,99 |
| 8 | BCO INDUSVAL S A | 2,02 |
| 9 | BRB - CFI S/A | 2,07 |
| 10 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 2,07 |
| 11 | BANCO SOFISA | 2,10 |
| 12 | BARIGUI S A CFI | 2,15 |
| 13 | PARANA BCO S A | 2,20 |
| 14 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 2,21 |
| 15 | BCO DA AMAZONIA S A | 2,26 |
| 16 | BANCO ORIGINAL | 2,27 |
| 17 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 2,30 |
| 18 | BANCOOB | 2,34 |
| 19 | BCO BGN S A | 2,35 |
| 20 | BCO SAFRA S A | 2,41 |
| 21 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 2,46 |
| 22 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 2,47 |
| 23 | BCO ARBI S A | 2,47 |
| 24 | BCO VOTORANTIM S A | 2,48 |
| 25 | BCO BANESTES S A | 2,49 |
| 26 | BCO BMG S A | 2,54 |
| 27 | BCO GUANABARA S A | 2,55 |
| 28 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 2,58 |
| 29 | BCO FICSA S A | 2,60 |
| 30 | BCO VOLKSWAGEN S A | 2,61 |
| 31 | SANTINVEST S A CFI | 2,64 |
| 32 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 2,64 |
| 33 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,66 |
| 34 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,67 |
| 35 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 2,74 |
| 36 | BCO DO BRASIL S A | 2,74 |
| 37 | BCO DAYCOVAL S.A | 2,75 |
| 38 | BCO RIBEIRAO PRETO S A | 2,76 |
| 39 | BCO DO EST DE SE S A | 2,91 |
| 40 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 2,91 |
| 41 | BANCO VIPAL | 3,05 |
| 42 | BCO A J RENNER S A | 3,07 |
| 43 | BCO CITIBANK S A | 3,18 |
| 44 | BV FINANCEIRA SA CFI | 3,18 |
| 45 | BANIF BRASIL | 3,34 |
| 46 | FINANC ALFA S A CFI | 3,44 |
| 47 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 3,53 |
| 48 | BANCO INTERMEDIUM S/A | 3,63 |
| 49 | BCO DO EST DO RS S A | 3,68 |
| 50 | MÚLTIPLA CFI S/A | 3,75 |
| 51 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,88 |
| 52 | BCO GERADOR S.A. | 3,94 |
| 53 | BCO DO EST DO PA S A | 4,15 |
| 54 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 4,15 |
| 55 | CREDITÁ S/A CFI | 4,22 |
| 56 | ITAÚ UNIBANCO | 4,41 |
| 57 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 4,46 |
| 58 | BIORC CFI | 4,47 |
| 59 | CREDIARE CFI | 4,60 |
| 60 | PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI | 4,62 |
| 61 | BCO CACIQUE S A | 4,85 |
| 62 | OMNI SA CFI | 4,85 |
| 63 | FINANSINOS S A CFI | 5,10 |
| 64 | AYMORE CFI | 5,16 |
| 65 | BANCO CITICARD | 5,18 |
| 66 | BCO BRADESCO S A | 5,27 |
| 67 | HS FINANCEIRA | 5,97 |
| 68 | SANTANA S.A. - CFI | 6,64 |
| 69 | LECCA CFI | 7,29 |
| 70 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 8,18 |
| 71 | KREDILIG | 8,58 |
| 72 | CIFRA S A CFI | 8,90 |
| 73 | CETELEM BRASIL S A CFI | 9,03 |
| 74 | BANCO SEMEAR | 9,03 |
| 75 | FINAMAX S A CFI | 9,45 |
| 76 | GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI | 9,93 |
| 77 | PORTOSEG S A CFI | 11,17 |
| 78 | GOLCRED | 11,91 |
| 79 | PORTOCRED S A CFI | 12,32 |
| 80 | MIDWAY S.A. - SCFI | 12,76 |
| 81 | DACASA FINANCEIRA S A SCFI | 13,47 |
| 82 | QUERO QUERO S A CFI | 13,55 |
| 83 | NEGRESCO S A CFI | 14,08 |
| 84 | CREFISA S A CFI | 14,70 |
| 85 | SAX CFI | 15,44 |
| 86 | SOROCRED CFI | 16,51 |
| 87 | BCO TRIANGULO S A | 17,20 |
| 88 | BCO IBI S A BM | 17,54 |
| 89 | AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI | 18,28 |
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário