Fonte: www.fiscosoft.com.br
Índices Econômicos e Financeiros
Mês: 12/2011
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 12/2011 | 1,5643 |
|
Índices Econômicos e Financeiros
Mês: 11/2011
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 11/2011 | 1,5633 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 11/2011 | 0,08 |
| ICV-DIEESE | 11/2011 | 0,52 |
| IGP-FGV | 11/2011 | 0,43 |
| IGP-M FGV | 11/2011 | 0,50 |
| INCC-DI | 11/2011 | 0,72 |
| INCC-M | 11/2011 | 0,5000 |
| INPC-IBGE | 11/2011 | 0,57 |
| IPC-FGV | 11/2011 | 0,53 |
| IPC-FIPE | 11/2011 | 0,60 |
| IPCA-IBGE | 11/2011 | 0,52 |
| SELIC | 11/2011 | 0,86 |
|
Índices Econômicos e Financeiros
Mês: 10/2011
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 10/2011 | 1,5623 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 10/2011 | 0,05 |
| ICV-DIEESE | 10/2011 | 0,31 |
| IGP-FGV | 10/2011 | 0,40 |
| IGP-M FGV | 10/2011 | 0,53 |
| INCC-DI | 10/2011 | 0,23 |
| INCC-M | 10/2011 | 0,2000 |
| INPC-IBGE | 10/2011 | 0,32 |
| IPC-FGV | 10/2011 | 0,26 |
| IPC-FIPE | 10/2011 | 0,39 |
| IPCA-IBGE | 10/2011 | 0,43 |
| SELIC | 10/2011 | 0,88 |
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário