Fonte: www.fiscosoft.com.br
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 10/2010
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 10/2010 | 1,5436 |
|
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 09/2010
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 09/2010 | 1,5426 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 09/2010 | -0,15 |
| ICV-DIEESE | 09/2010 | 0,53 |
| IGP-FGV | 09/2010 | 1,10 |
| IGP-M FGV | 09/2010 | 1,15 |
| INCC-DI | 09/2010 | 0,21 |
| INCC-M | 09/2010 | 0,2000 |
| INPC-IBGE | 09/2010 | 0,54 |
| IPC-FGV | 09/2010 | 0,46 |
| IPC-FIPE | 09/2010 | 0,53 |
| IPCA-IBGE | 09/2010 | 0,45 |
| SELIC | 09/2010 | 0,85 |
|
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Mês: 08/2010
| Índice | Período | Valor |
| BTN+TR | 08/2010 | 1,5412 |
| CUB-SINDUSCON/SP | 08/2010 | 0,13 |
| ICV-DIEESE | 08/2010 | 0,25 |
| IGP-FGV | 08/2010 | 1,10 |
| IGP-M FGV | 08/2010 | 0,77 |
| INCC-DI | 08/2010 | 0,14 |
| INCC-M | 08/2010 | 0,2200 |
| INPC-IBGE | 08/2010 | -0,07 |
| IPC-FGV | 08/2010 | -0,08 |
| IPC-FIPE | 08/2010 | 0,17 |
| IPCA-IBGE | 08/2010 | 0,04 |
| SELIC | 08/2010 | 0,89 |
|
Nenhum comentário :
Postar um comentário