segunda-feira, 4 de outubro de 2010

ELEIÇÕES 2010


RESULTADO PARA PRESIDENTE:

Teremos segundo turno entre Dilma e Serra.

Dilma - 47.645.947  (46,90%)
Serra - 33.129.421  (32,61%)
Marina - 19.635.815  (19,33%)

RESULTADO PARA O GOVERNO

Como era esperado, a senadora Rosalba Ciarline é a nova governadora do RN.

Rosalba - 913.813  (52,46%)
Iberê - 562.256  (36,25%)
Carlos Eduardo - 160.828  (10,37%)



RESULTADO PARA O SENADO

Os senadores Garibaldi Alves e José Agripino continuam no senado.

Garibaldi - 1.042.272  (35,03%)
José Agripino - 958.891  (32,23%)
Vilma - 651.358  (21,89%)
Hugo Manso - 224.125  (7,53%)


RESULTADO PARA DEPUTADO FEDERAL

1. Fátima Bezerra - 220.355  (1,.33%)
2. João Maia - 217.854  (13,18%)
3. Henrique Alves - 191.110  (11,56%)
4. Fábio Faria - 156.688  (9,48%)
5. Felipe Maia - 137.494  (8,32%)
6. Betinho Rosado - 109.627  (6,63%)
7. Sandra Rosado - 92.746  (5,61%)
8. Paulo Vagner - 55.086  (3,33%)

PARA DEPUTADO ESTADUAL

1. António Jácome - 54.743  (3,18%)
2. Ezequiel Ferreira - 51.842  (3,01%)
3. Walter Alves - 50.587  (2,94%)
4. Ricardo Mota - 49.881  (2,90%)
5. Gustavo Carvalho - 49.850  (2,89%)
6. Tomba - 49.832  (2,89%)
7. Gilson Moura - 49.494  (2,87%)
8. Neltle Queiroz - 49.364  (2,87%)
9. Gesane Marinho - 48.440  (2,81%)
10. Getulio Rego - 43.697  (2,54%)
11. Dicson Nasser - 41.883  (2,43%)
12. Larissa Rosado - 41.609  (2,42%)
13. Leonardo Nogueira - 41.133  (2,39%)
14. Marcia Maia - 38.554  (2,24%)
15. Vivaldo Costa - 38.463  (2,23%)
16. Gustavo Fernandes - 37.907  (2,20%)
17. Raimundo Fernandes - 37.158  (2,16%)
18. George Soares - 36.952  (2,15%)
19. Fabio Dantas - 35.374  (2,05%)
20. Hermano Morais - 35.294  (2,05%)
21. Poti junior - 31.881  (1,85%)
22. Agnelo Alves - 30.995 (1,80%)
23. José Dias - 30.876  (1,78%)
24. Mineiro - 24.718  (1,44%)

Fonte: TSE

Nenhum comentário :