Fonte: Banco Central do Brasil
TAXAS DE JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
CHEQUE ESPECIAL - PESSOA FÍSICA
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Cheque especial | Tipo: Prefixado | Período: de 16/11/2011 a 22/11/2011 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 03/12/2011 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
|---|---|---|
| 1 | BCO VOTORANTIM S A | 2,01 |
| 2 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 2,04 |
| 3 | BCO ALFA S A | 2,66 |
| 4 | BANCOOB | 3,30 |
| 5 | BCO PROSPER S A | 3,38 |
| 6 | BCO FATOR S A | 3,64 |
| 7 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 3,64 |
| 8 | BCO RIBEIRAO PRETO S A | 4,05 |
| 9 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 4,10 |
| 10 | BCO INDUSVAL S A | 5,02 |
| 11 | BCO DAYCOVAL S.A | 5,14 |
| 12 | BANCO JBS | 6,47 |
| 13 | BCO CAPITAL S A | 6,53 |
| 14 | BCO SAFRA S A | 6,76 |
| 15 | BCO DO EST DO PA S A | 6,76 |
| 16 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 7,27 |
| 17 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 7,30 |
| 18 | BCO LA NACION ARGENTINA | 7,86 |
| 19 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,18 |
| 20 | BCO DA AMAZONIA S A | 8,54 |
| 21 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 8,76 |
| 22 | BCO DO BRASIL S A | 8,78 |
| 23 | BCO BRADESCO S A | 8,87 |
| 24 | BCO DO EST DE SE S A | 8,87 |
| 25 | BCO RENDIMENTO S A | 8,90 |
| 26 | ITAÚ UNIBANCO | 8,95 |
| 27 | BCO DO EST DO RS S A | 8,95 |
| 28 | BCO BANESTES S A | 9,61 |
| 29 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 9,74 |
| 30 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 9,99 |
| 31 | BCO CITIBANK S A | 10,15 |
| 32 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10,32 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA FÍSICA
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Aquisição de veículos automotores | Tipo: Prefixado | Período: de 16/11/2011 a 22/11/2011 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 03/12/2011 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
|---|---|---|
| 1 | BANCO GMAC | 0,72 |
| 2 | BMW FINANCEIRA S A CFI | 1,25 |
| 3 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,28 |
| 4 | CIA CFI RCI BRASIL | 1,36 |
| 5 | BCO PSA FINANCE BRASIL S A | 1,40 |
| 6 | BANCO FIDIS | 1,52 |
| 7 | BCO TOYOTA DO BRASIL S A | 1,56 |
| 8 | BCO VOLVO BRASIL S A | 1,70 |
| 9 | BCO HONDA S A | 1,71 |
| 10 | BCO DO BRASIL S A | 1,78 |
| 11 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,83 |
| 12 | ITAÚ UNIBANCO | 1,85 |
| 13 | FINANC ALFA S A CFI | 1,87 |
| 14 | BCO DO EST DO RS S A | 1,88 |
| 15 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 1,90 |
| 16 | AYMORE CFI | 1,90 |
| 17 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 1,91 |
| 18 | BCO BANESTES S A | 1,91 |
| 19 | HSBC FINANCE S.A. BM | 1,92 |
| 20 | BCO FIAT S A | 1,92 |
| 21 | BCO BRADESCO S A | 1,95 |
| 22 | PARANA BCO S A | 1,98 |
| 23 | BCO VOLKSWAGEN S A | 2,02 |
| 24 | BRB - CFI S/A | 2,10 |
| 25 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,10 |
| 26 | BCO ITAUCARD | 2,12 |
| 27 | GOLCRED | 2,13 |
| 28 | BCO J SAFRA S A | 2,15 |
| 29 | BANCO RODOBENS | 2,23 |
| 30 | MERCANTIL BRASIL FIN S A CFIS | 2,25 |
| 31 | PORTOSEG S A CFI | 2,37 |
| 32 | BV FINANCEIRA SA CFI | 2,39 |
| 33 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 2,86 |
| 34 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 2,91 |
| 35 | FINAMAX S A CFI | 3,06 |
| 36 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 3,30 |
| 37 | BCO PECUNIA S A | 3,30 |
| 38 | BCO A J RENNER S A | 3,34 |
| 39 | SOROCRED CFI | 3,38 |
| 40 | FINANSINOS S A CFI | 3,53 |
| 41 | BCO DAYCOVAL S.A | 3,79 |
| 42 | CREDIARE CFI | 3,84 |
| 43 | CIFRA S A CFI | 4,59 |
| 44 | PORTOCRED S A CFI | 4,64 |
| 45 | OMNI SA CFI | 4,67 |
| 46 | SANTANA S.A. - CFI | 4,69 |
| 47 | BCO FICSA S A | 5,20 |
| 48 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 8,69 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- Não estão consideradas as operações de leasing.
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
CRÉDITO PESSOAL - PESSOA FÍSICA
Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Crédito pessoal | Tipo: Prefixado | Período: de 16/11/2011 a 22/11/2011 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 03/12/2011 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
|---|---|---|
| 1 | BCO BVA S A | 1,01 |
| 2 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,19 |
| 3 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S A | 1,20 |
| 4 | BCO ALFA S A | 1,72 |
| 5 | BANCO TOPÁZIO S.A. | 1,84 |
| 6 | BCO LA NACION ARGENTINA | 1,85 |
| 7 | BCO FIBRA S A | 1,85 |
| 8 | BANCO SOFISA | 1,95 |
| 9 | BCO RURAL S A | 1,96 |
| 10 | BCO DA AMAZONIA S A | 2,00 |
| 11 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 2,03 |
| 12 | BARIGUI S A CFI | 2,08 |
| 13 | PARANA BCO S A | 2,15 |
| 14 | BANCO ORIGINAL | 2,23 |
| 15 | BANCO RODOBENS | 2,28 |
| 16 | TODESCREDI S/A - CFI | 2,30 |
| 17 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 2,31 |
| 18 | BCO BANESTES S A | 2,33 |
| 19 | BRB - CFI S/A | 2,34 |
| 20 | AYMORE CFI | 2,34 |
| 21 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 2,35 |
| 22 | BCO BGN S A | 2,37 |
| 23 | BANCOOB | 2,37 |
| 24 | BCO SAFRA S A | 2,41 |
| 25 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 2,43 |
| 26 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 2,43 |
| 27 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 2,44 |
| 28 | SANTINVEST S A CFI | 2,50 |
| 29 | BCO VOLKSWAGEN S A | 2,50 |
| 30 | BCO VOTORANTIM S A | 2,53 |
| 31 | BCO ARBI S A | 2,53 |
| 32 | BCO BMG S A | 2,58 |
| 33 | BCO DAYCOVAL S.A | 2,60 |
| 34 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 2,60 |
| 35 | BCO FICSA S A | 2,62 |
| 36 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 2,62 |
| 37 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,64 |
| 38 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,69 |
| 39 | BCO DO BRASIL S A | 2,70 |
| 40 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 2,75 |
| 41 | BANCO VIPAL | 2,88 |
| 42 | BCO DO EST DE SE S A | 2,89 |
| 43 | BCO A J RENNER S A | 2,89 |
| 44 | BV FINANCEIRA SA CFI | 3,18 |
| 45 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 3,31 |
| 46 | BANIF BRASIL | 3,32 |
| 47 | FINANC ALFA S A CFI | 3,45 |
| 48 | BCO CITIBANK S A | 3,48 |
| 49 | PARATI CFI S A | 3,51 |
| 50 | LECCA CFI | 3,54 |
| 51 | BCO DO EST DO RS S A | 3,60 |
| 52 | BANCO INTERMEDIUM S/A | 3,71 |
| 53 | FINANSINOS S A CFI | 3,83 |
| 54 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,91 |
| 55 | BCO CACIQUE S A | 3,94 |
| 56 | BCO GERADOR S.A. | 3,97 |
| 57 | DIRECAO S A CFI | 4,15 |
| 58 | ROTULA S/A SCFI | 4,19 |
| 59 | BCO CAPITAL S A | 4,32 |
| 60 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 4,37 |
| 61 | CREDIARE CFI | 4,38 |
| 62 | ITAÚ UNIBANCO | 4,38 |
| 63 | CREDITÁ S/A CFI | 4,50 |
| 64 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 4,56 |
| 65 | BCO DO EST DO PA S A | 4,57 |
| 66 | MÚLTIPLA CFI S/A | 4,59 |
| 67 | PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI | 4,65 |
| 68 | BIORC CFI | 4,77 |
| 69 | BANCO CITICARD | 4,96 |
| 70 | OMNI SA CFI | 5,02 |
| 71 | BCO BRADESCO S A | 5,36 |
| 72 | SANTANA S.A. - CFI | 5,45 |
| 73 | HS FINANCEIRA | 6,02 |
| 74 | BANCO SEMEAR | 7,01 |
| 75 | FINAMAX S A CFI | 8,84 |
| 76 | KREDILIG | 8,92 |
| 77 | CETELEM BRASIL S A CFI | 9,58 |
| 78 | CIFRA S A CFI | 10,04 |
| 79 | GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI | 10,84 |
| 80 | PORTOSEG S A CFI | 11,38 |
| 81 | GOLCRED | 12,23 |
| 82 | QUERO QUERO S A CFI | 12,31 |
| 83 | PORTOCRED S A CFI | 12,51 |
| 84 | MIDWAY S.A. - SCFI | 12,75 |
| 85 | DACASA FINANCEIRA S A SCFI | 13,57 |
| 86 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 13,63 |
| 87 | NEGRESCO S A CFI | 13,98 |
| 88 | CREFISA S A CFI | 14,82 |
| 89 | SAX CFI | 15,55 |
| 90 | BCO IBI S A BM | 15,76 |
| 91 | BCO CEDULA S A | 15,86 |
| 92 | BCO TRIANGULO S A | 17,24 |
| 93 | SOROCRED CFI | 18,02 |
| 94 | AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI | 18,35 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
- Nas operações de crédito pessoal, estão incluídos os créditos consignados.
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário