Fonte: Empresário Online
DÓLAR – EURO – OURO
I-Dólar: | Comercial | Paralelo | ||||
| DIA | Compra | Venda | Compra | Vend | ||
29/09 30/09 01/10 | R$ 1,7030 R$ 1,6900 R$ 1,6790 | R$ 1,7050 R$ 1,6920 R$ 1,6810 | R$ 1,8300 R$ 1,8300 R$ 1,8300 | R$ 1,9300 R$ 1,9300 R$ 1,9300 | ||
II-Euro: | . | . | .2,2900 | . | ||
| DIA | Compra | Venda. | . | |||
29/09 30/09 01/10 | R$ 2,3210 R$ 2,3045 R$ 2,3133 | R$ 2,3239 R$ 2,3074 R$ 2,3164 | . | |||
III-Ouro: | ||||||
| DIA | Compra | |||||
29/09 30/09 01/10 | R$ 73,50 R$ 73,00 R$ 74,00 | |||||
















































Nenhum comentário :
Postar um comentário